1 - Requested output is below.
2 - I have tried disabling mounting USB disks and cifs several times. If I do that the system then boots to gui. By the time the gui is running the network is up. But then I try something found on the web and try re-enabling the usb drives at which points it all chokes again.
inxi -Fzxx
System:
Kernel: 6.0.7-301.fc37.x86_64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 2.38-24.fc37 Desktop: GNOME v: 43.0 tk: GTK v: 3.24.34 wm: gnome-shell
dm: GDM Distro: Fedora release 37 (Thirty Seven)
Machine:
Type: Desktop System: ASUS product: N/A v: N/A serial:
Mobo: ASUSTeK model: ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II v: Rev X.0x
serial: UEFI: American Megatrends v: 3002
date: 02/23/2023
CPU:
Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP arch: Zen 3 rev: 0 cache: L1: 512 KiB L2: 4 MiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 531 high: 2505 min/max: 400/4673 boost: enabled cores:
1: 400 2: 400 3: 2505 4: 400 5: 400 6: 400 7: 400 8: 400 9: 400 10: 400
11: 400 12: 400 13: 400 14: 400 15: 400 16: 400 bogomips: 121365
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
Device-1: AMD Cezanne vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5
pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16 ports: active: DP-1 empty: HDMI-A-1
bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 1002:1638 temp: 26.0 C
Display: wayland server: X.org v: 1.20.14 with: Xwayland v: 22.1.3
compositor: gnome-shell driver: gpu: amdgpu display-ID: 0
Monitor-1: DP-1 model: Samsung LS27A70 res: 3840x2160 dpi: 163
diag: 685mm (27")
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.2.2 renderer: RENOIR (renoir LLVM 15.0.0 DRM
3.48 6.0.7-301.fc37.x86_64) direct-render: Yes
Audio:
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16
bus-ID: 07:00.1 chip-ID: 1002:1637
Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16
bus-ID: 07:00.6 chip-ID: 1022:15e3
Sound API: ALSA v: k6.0.7-301.fc37.x86_64 running: yes
Sound Server-1: PulseAudio v: 16.1 running: no
Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.59 running: yes
Network:
Device-1: MEDIATEK MT7921K Wi-Fi 6E 80MHz driver: mt7921e v: kernel pcie:
speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 14c3:0608
IF: wlp4s0 state: down mac:
Device-2: Intel Ethernet I225-V vendor: ASUSTeK driver: igc v: kernel
pcie: speed: 5 GT/s lanes: 1 port: N/A bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 8086:15f3
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac:
Bluetooth:
Device-1: MediaTek Wireless_Device type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-5:3 chip-ID: 0e8d:0608
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: see --recommends
Drives:
Local Storage: total: 4.81 TiB used: 747.29 GiB (15.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Silicon Power model: SPCC M.2 PCIe SSD
size: 238.47 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: temp: 26.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 1TB size: 931.51 GiB
speed: 6.0 Gb/s serial: temp: 23 C
ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: Western Digital model: WD3003FZEX-00Z4SA0
size: N/A serial:
ID-4: /dev/sdc type: USB vendor: Western Digital model: WD4004FZWX-00GBGB0
size: 3.64 TiB serial:
ID-5: /dev/sdd type: USB vendor: SanDisk model: USB 3.2Gen1
size: 28.65 GiB serial:
Partition:
ID-1: / size: 7.36 GiB used: 5.72 GiB (77.7%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
mapped: live-rw
Swap:
ID-1: swap-1 type: zram size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
dev: /dev/zram0
Sensors:
System Temperatures: cpu: 29.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 27.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 375 Uptime: 7m Memory: 62.1 GiB used: 2.6 GiB (4.2%)
Init: systemd v: 251 target: graphical (5) default: graphical Compilers:
gcc: 12.2.1 Packages: pm: rpm pkgs: N/A note: see --rpm Shell: Bash
v: 5.1.16 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.25
lspci -nnx
00:00.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne Root Complex [1022:1630]
00: 22 10 30 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 09 88
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:00.2 IOMMU [0806]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne IOMMU [1022:1631]
00: 22 10 31 16 04 00 10 00 00 00 06 08 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 09 88
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 00 00
00:01.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge [1022:1632]
00: 22 10 32 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:02.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge [1022:1632]
00: 22 10 32 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:02.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge [1022:1634]
00: 22 10 34 16 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 00 f1 01 00 20
20: c0 fc e0 fc 31 e0 41 e0 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 12 00
00:02.2 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge [1022:1634]
00: 22 10 34 16 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 f1 01 00 20
20: f0 fc f0 fc f1 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 12 00
00:08.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge [1022:1632]
00: 22 10 32 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:08.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus [1022:1635]
00: 22 10 35 16 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 f1 f1 00 00
20: 80 fc b0 fc 01 d0 11 e0 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 12 00
00:14.0 SMBus [0c05]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller [1022:790b] (rev 51)
00: 22 10 0b 79 03 04 20 02 51 00 05 0c 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 e1 87
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:14.3 ISA bridge [0601]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge [1022:790e] (rev 51)
00: 22 10 0e 79 0f 00 20 02 51 00 01 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 e1 87
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 0 [1022:166a]
00: 22 10 6a 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 1 [1022:166b]
00: 22 10 6b 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 2 [1022:166c]
00: 22 10 6c 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 3 [1022:166d]
00: 22 10 6d 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:18.4 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 4 [1022:166e]
00: 22 10 6e 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:18.5 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 5 [1022:166f]
00: 22 10 6f 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:18.6 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 6 [1022:1670]
00: 22 10 70 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:18.7 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Cezanne Data Fabric; Function 7 [1022:1671]
00: 22 10 71 16 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01:00.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 500 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller [1022:43ee]
00: 22 10 ee 43 06 04 10 00 00 30 03 0c 10 00 80 00
10: 04 00 ea fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 1b 42 11
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 00 00
01:00.1 SATA controller [0106]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 500 Series Chipset SATA Controller [1022:43eb]
00: 22 10 eb 43 06 04 10 00 00 01 06 01 10 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 e8 fc 00 00 00 00 21 1b 62 10
30: 00 00 e0 fc 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 02 00 00
01:00.2 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 500 Series Chipset Switch Upstream Port [1022:43e9]
00: 22 10 e9 43 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 05 00 f1 01 00 00
20: c0 fc d0 fc 31 e0 41 e0 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 12 00
02:00.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:43ea]
00: 22 10 ea 43 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 03 00 f1 01 00 00
20: f0 ff 00 00 f1 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 12 00
02:08.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:43ea]
00: 22 10 ea 43 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 04 00 f1 01 00 00
20: f0 ff 00 00 31 e0 41 e0 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 12 00
02:09.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device [1022:43ea]
00: 22 10 ea 43 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 05 05 00 f1 01 00 00
20: c0 fc d0 fc f1 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 12 00
04:00.0 Network controller [0280]: MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz [14c3:0608]
00: c3 14 08 06 06 04 10 00 00 00 80 02 10 00 00 00
10: 0c 00 30 e0 00 00 00 00 0c 00 40 e0 00 00 00 00
20: 0c 40 40 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 c3 14 08 06
30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 00 00
05:00.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Controller I225-V [8086:15f3] (rev 01)
00: 86 80 f3 15 06 04 10 00 01 00 00 02 10 00 00 00
10: 00 00 c0 fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d0 fc
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 d2 87
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 00 00
06:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Phison Electronics Corporation PS5013 E13 NVMe Controller [1987:5013] (rev 01)
00: 87 19 13 50 06 04 10 00 01 02 08 01 10 00 00 00
10: 04 00 f0 fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 19 13 50
30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 00 00
07:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne [1002:1638] (rev c8)
00: 02 10 38 16 07 04 10 08 c8 00 00 03 10 00 80 00
10: 0c 00 00 d0 00 00 00 00 0c 00 00 e0 00 00 00 00
20: 01 f0 00 00 00 00 b0 fc 00 00 00 00 43 10 09 88
30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 00 00
07:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir Radeon High Definition Audio Controller [1002:1637]
00: 02 10 37 16 06 04 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
10: 00 80 b8 fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 09 88
30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 ff 02 00 00
07:00.2 Encryption controller [1080]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor [1022:15df]
00: 22 10 df 15 06 04 10 08 00 00 80 10 10 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 fc 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 c0 b8 fc 00 00 00 00 43 10 09 88
30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 00 00
07:00.3 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1 [1022:1639]
00: 22 10 39 16 07 04 10 00 00 30 03 0c 10 00 80 00
10: 04 00 90 fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 e1 87
30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 ff 04 00 00
07:00.4 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir/Cezanne USB 3.1 [1022:1639]
00: 22 10 39 16 07 04 10 00 00 30 03 0c 10 00 80 00
10: 04 00 80 fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 e1 87
30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 ff 01 00 00
07:00.6 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h/19h HD Audio Controller [1022:15e3]
00: 22 10 e3 15 06 04 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
10: 00 00 b8 fc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 c5 87
30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 00 00